Kistemaker NetWerk

Kistemaker NetWerk
Diversen

Kadastrale kaarten

Harm Schiphouwer uit Noord-Scharwoude heeft een aantal scans beschikbaar gesteld van oude kadastrale kaarten, bijgewerkt tot ongeveer 1918.

Hier staat als voorbeeld een verkleinde versie, de links naar de originelen (150 dpi) staan hieronder.

Kadastrale kaart van de Bangert

Locatie: Afmeting:
(pixels)
Grootte:
(bytes)
kaart 1 Driehuizen 1272x1227 96485
kaart 2 Bangert 1273x1398 124561
kaart 3 Krimpen 1265x1458 130889
kaart 4 Kerkbuurt 1273x1754 165211
kaart 5 Molenhoek, Munnkey 1197x1724 145371
kaart 6 Geuzenbuurt West 1269x1667 115127
kaart 7 Geuzenbuurt, Hoeksloot 1268x1463 120720
kaart 8 Bakkershoek 1270x1752 171700
kaart 9 Broekoord West 1252x1740 159682
kaart 10 Broekoord Oost 929x1492 100177
kaart 11 Betonpad 1064x1410 108258
kaart 12 Bergerweeltje 1267x1696 129212
kaart 13 Kathoek, Palingpad 1062x1728 126204
kaart 14 Hornpad, Weetpad 1267x1574 142775
kaart 15 Schoolpad, Knokkel 1267x1572 137435
kaart 16 Kerkepad 1271x1694 144921
kaart 17 Fluithoek 1164x1752 127541

© 2001-2012 | Kistemaker NetWerk

Westfries Genootschap